-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
ASUS ROG STRIX XG49VQ 49″ Super Ultra-Wide Gaming Monitor με εντυπωσιακή αναλογία 32:9, ανάλυση 3840×1080 και ρυθμό ανανέωσης 144Hz για ομαλό και καθηλωτικό gaming. Διαθέτει καμπυλότητα 1800R, VA panel, FreeSync 2 HDR, DisplayHDR 400 και χρόνο απόκρισης 4ms. Παράλληλα προσφέρει 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB Hub και ενσωματωμένα ηχεία 2x5W, ενώ η βάση διαθέτει ρύθμιση ύψους έως 120mm.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
713,00€
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Τρόποι Πληρωμής:
ASUS ROG STRIX XG49VQ 49″ Super Ultra-Wide Gaming Monitor με εντυπωσιακή αναλογία 32:9, ανάλυση 3840×1080 και ρυθμό ανανέωσης 144Hz για ομαλό και καθηλωτικό gaming. Διαθέτει καμπυλότητα 1800R, VA panel, FreeSync 2 HDR, DisplayHDR 400 και χρόνο απόκρισης 4ms. Παράλληλα προσφέρει 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB Hub και ενσωματωμένα ηχεία 2x5W, ενώ η βάση διαθέτει ρύθμιση ύψους έως 120mm.
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Τύπος | Gaming |
| Διάσταση Οθόνης | 49” |
| Tilt | Yes (+20° -5°) |
| Τύπος Panel | VA |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840×1080 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Αναλογία Οθόνης | 32:9 |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Colour Gamut | 125% sRGB |
| Φωτεινότητα | 450 (nits) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Μέγεθος Pixel | 0.311mm |
| Γωνία Θέασης (Οριζόντια / Κάθετη) | 178 / 178 |
| Ηχεία (Τύπος) | 2 x 5W |
| Ηχεία | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Διαστάσεις (mm) | 1193.3 x 529.1 x 344.7 |
| Βάρος (Κιλά) | 13.3 |
| Πιστοποιήσεις | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium Pro |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
| Βάρος | 13,3 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 344,7 × 119,33 × 529,1 cm |
No account yet?
Create an Account